作者
预览 [楼市资讯] 深圳731新政一周年:近两年置业的多数购房者在亏钱 晓寒深处 2019-8-7 07702 晓寒深处 2019-8-7 16:24
预览 [楼市资讯] 深圳731新政一周年:近两年置业的多数购房者在亏钱 晓寒深处 2019-8-7 08740 晓寒深处 2019-8-7 15:45
预览 [楼市资讯] 东莞松山湖片区新房供应量创年内新高 丑八怪 2019-8-7 08248 丑八怪 2019-8-7 15:43
预览 [楼市资讯] 70城房价数据不准确?统计局原局长:不用怀疑它的科学性 浪子不回头 2019-8-7 08920 浪子不回头 2019-8-7 15:41
预览 [楼市资讯] 2019年上半年土地流拍多的城市,债务情况如何? 面对疾风吧 2019-8-7 09443 面对疾风吧 2019-8-7 15:39
预览 [楼市资讯] [平安证券]政治局重申“房住不炒”,资金端延续收紧 喧闹的人群 2019-8-7 09939 喧闹的人群 2019-8-7 08:47
预览 [楼市资讯] [易居研究院]7月二手房成交小增,7.30会议政策口径收紧市场将降温 趁早 2019-8-7 010117 趁早 2019-8-7 08:43
预览 [楼市资讯] [易居研究院]三四线房价涨幅依然扩大 政策松绑的条件还不成熟 丑八怪 2019-8-7 09521 丑八怪 2019-8-7 08:41
预览 [楼市资讯] [易居研究院]金融环境与房地产研究 晓寒深处 2019-8-7 09622 晓寒深处 2019-8-7 08:40
预览 [楼市资讯] 政策再次按下“加速键” 住房租赁市场迎来新利好 鱼哭了没人知道 2019-8-7 08696 鱼哭了没人知道 2019-8-7 08:38
预览 [楼市资讯] 稳步推进住房保障体系建设 更好解决群众住房问题 New~Flyer 2019-8-7 08402 New~Flyer 2019-8-7 08:36
预览 [楼市资讯] 机构解读房企7月数据:分化持续 行业不确定性增加 浪子不回头 2019-8-6 08173 浪子不回头 2019-8-6 16:02
预览 [楼市资讯] 广东棚户区改造开工率超7成 浪子不回头 2019-8-6 08184 浪子不回头 2019-8-6 08:39
预览 [楼市资讯] 运用法治促进房地产健康发展 晓寒深处 2019-8-6 09187 晓寒深处 2019-8-6 08:37
预览 [楼市资讯] 7月百城二手房均价止涨 南京跌幅0.36%房价排全国第八 浪子不回头 2019-8-6 08234 浪子不回头 2019-8-6 08:36
预览 [楼市资讯] 三伏天楼市现“寒意” 房企下半年或“以价换量” 丑八怪 2019-8-6 010169 丑八怪 2019-8-6 08:34
预览 [楼市资讯] 多面承压 商业地产面临集体突围 New~Flyer 2019-8-6 010946 New~Flyer 2019-8-6 08:32
预览 [楼市资讯] 贾康:房地产税等长效机制 应尽快推出 浪子不回头 2019-8-5 09902 浪子不回头 2019-8-5 15:59
预览 [楼市资讯] 刘洪玉:房企不能再简单地关注开发业务 鱼哭了没人知道 2019-8-5 08935 鱼哭了没人知道 2019-8-5 15:57
预览 [楼市资讯] 顾云昌:房价上涨就约谈?办法简单了点 New~Flyer 2019-8-5 08368 New~Flyer 2019-8-5 15:56
预览 [楼市资讯] 樊纲:楼市调控一松就有泡沫 房企要适应变化 面对疾风吧 2019-8-5 09201 面对疾风吧 2019-8-5 15:55
预览 [楼市资讯] 聂梅生:房地产即将翻篇 不应片面追求销售目标 趁早 2019-8-5 09832 趁早 2019-8-5 15:53
预览 [楼市资讯] 降低房地产挤占效应 加速新旧动能转换 面对疾风吧 2019-8-5 08419 面对疾风吧 2019-8-5 14:11
预览 [楼市资讯] [克而瑞]2019年7月全国市场月报 New~Flyer 2019-8-5 09621 New~Flyer 2019-8-5 14:09
预览 [楼市资讯] 中房研协]大湾区规划背景下广东五市房地产市场研究与发展预判 趁早 2019-8-5 09614 趁早 2019-8-5 14:08
预览 [楼市资讯] 继续从严!楼市调控基调已定 鱼哭了没人知道 2019-8-5 07910 鱼哭了没人知道 2019-8-5 14:06
预览 [楼市资讯] 政治局会议房地产新提法 业内认为市场将进入“横盘时代” 面对疾风吧 2019-8-5 09060 面对疾风吧 2019-8-5 14:04
预览 [楼市资讯] 7月百城住宅均价环比同比双双上涨 多地密集出台调控和监管政策 丑八怪 2019-8-5 09108 丑八怪 2019-8-5 14:02
预览 [楼市资讯] 房地产遭遇艰难一周:政治局发话央行两次点名 千亿市值蒸发 喧闹的人群 2019-8-5 012462 喧闹的人群 2019-8-5 11:15
预览 [楼市资讯] 7月楼市成交稳中微降 北京等城市库存总量稳中微升 鱼哭了没人知道 2019-8-5 07910 鱼哭了没人知道 2019-8-5 11:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 市民注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块