疫情防控春节回家☆返汕报备 众 志 成 城 平 安 过 节 共同抗疫 平安过年
为进一步提升
新冠肺炎疫情防控工作效能 汕尾市新冠肺炎防控指挥部办公室 推出“善美村居”入汕报备码 简化入汕报备流程 方便群众入汕报备
哪些人来(返)汕尾需报备? 入汕报备对象为口岸城市来(返)汕人员、中高风险地区来(返)汕人员和从事高风险行业的八大类人员 高风险行业八大类人员主要包括入境解除隔离后人员、粤港跨境货车司机、机场口岸码头从业人员、港澳流动渔民、隔离场所工作人员、发热门诊工作人员、直接接触进口冷链食品和进口货物人员以及从事邮政快递、运输行业等其他高风险行业从业人员
如何报备? 可通过微信扫描“善美村居”小程序葵花码或微信搜索“善美村居”小程序,点击进入入汕报备,填写报备内容并提交,即可完成报备。
“善美村居”入汕报备 操作指引 01、微信扫一扫入汕报备码 扫描下方二维码进入入汕报备
02、进入入汕报备新用户进入“入汕报备”前,需完成以下两步操作: (1)点击“入汕报备”,进入“善美村居”登录页,点击登陆并允许授权。
(2) 授权登录成功进入“身份验证”页,点击“开始验证”,进入“粤信签”进行身份验证。
03、填写报备内容验证成功后,进入登记页,根据实际情况填写选择报备方式,填写基本信息、入汕方式、健康信息。 如同行有老人、小孩,还可以代为填写。
04、核对信息提交填写完成后,进入核对信息页,根据实际情况核对修改信息,再 ☑ 知悉说明后点击提交,完成入汕报备填写。
重点地区来返汕人员
健康管理措施
(2022年1月28日)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 | 高风险(13) | 河南省(1) | 安阳市(1) | 汤阴县古贤镇全域 | 2022年1月12日 | 2021年12月25日以来 |
| 天津市(11) | 津南区(10) | 津南区辛庄镇林锦花园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 津南区林绣花园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 津南区咸水沽镇丰达园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 津南区辛庄镇鑫昱花园 | 2022年1月15日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 津南区咸水沽镇龙湖紫宸 | 2022年1月15日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 津南区辛庄镇上悦花园 | 2022年1月19日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 津南区辛庄镇首创星景苑 | 2022年1月19日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 津南区辛庄镇鑫旺里 | 2022年1月19日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 津南区辛庄镇义佳花园 | 2022年1月19日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 津南区咸水沽镇双港镇欣桃园 | 2022年1月19日 | 2021年12月25日以来 |
|
| 河北区(1) | 望海楼街万福园7号楼 | 2022年1月27日 | 2022年1月15日以来 |
| 北京市(1) | 丰台区(1) | 玉泉营街道万柳园小区 | 2022年1月20日 | 2022年1月11日以来 | 中风险(39) | 河南省(5) | 许昌市(2) | 夏都街道:城上城社区化肥厂家属院 | 2022年1月27日 | 2021年12月19日以来 |
|
|
| 钧台街道:花城社区四季花城西院 | 2022年1月26日 | 2021年12月19日以来 |
|
| 郑州市(1) | 金水区未来路街道民航社区广汇·PAMA小区8号楼 | 2022年1月16日 | 2021年12月20日以来 |
|
| 安阳市(2) | 文峰区全域 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 汤阴县全域(除高风险地区外) | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 |
| 天津市(12) | 津南区(12) | 双港镇柳景家园 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 双港镇仁和园 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 双港镇仁永名居 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 双港镇善和园 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 咸水沽镇宝业馨苑 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 咸水沽镇博雅花园 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 咸水沽镇东旺家园 | 2022年1月13日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 咸水沽镇金才园 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 咸水沽镇金芳园 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 辛庄镇上东苑 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 辛庄镇汀芳花园 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
|
|
| 辛庄镇汀兰花园 | 2022年1月17日 | 2021年12月25日以来 |
| 上海市(1) | 奉贤区(1) | 奉城镇幸福村8组 | 2022年1月24日 | 2022年1月20日以来 |
| 北京市(7) | 房山区(1) | 长阳镇北广阳城大街8号 | 2022年1月20日 | 2022年1月11日以来 |
|
| 丰台区(6) | 新村街道怡海花园恒丰园 | 2022年1月23日 | 2022年1月11日以来 |
|
|
| 南苑街道南庭新苑北区 | 2022年1月24日 | 2022年1月11日以来 |
|
|
| 玉泉营街道亿朋苑一区 | 2022年1月24日 | 2022年1月11日以来 |
|
|
| 玉泉营街道黄土岗村 | 2022年1月26日 | 2022年1月11日以来 |
|
|
| 玉泉营街道万柳西园社区 | 2022年1月26日 | 2022年1月11日以来 |
|
|
| 王佐镇翡翠山社区 | 2022年1月27日 | 2022年1月11日以来 |
| 新疆维吾尔自治区(5) | 伊犁州(含新疆生产建设兵团)(5) | 霍尔果斯市雅馨小区 | 2022年1月25日 | 2022年1月17日以来 |
|
|
| 霍尔果斯市雅居小区 | 2022年1月25日 | 2022年1月17日以来 |
|
|
| 霍尔果斯市丁香湾小区 | 2022年1月25日 | 2022年1月17日以来 |
|
|
| 霍尔果斯市时代嘉苑小区 | 2022年1月25日 | 2022年1月17日以来 |
|
|
| 霍尔果斯市北京路公租房2号楼 | 2022年1月25日 | 2022年1月17日以来 |
| 云南省(1) | 西双版纳傣族自治州(1) | 勐腊县勐满镇集镇片区 | 2022年1月26日 | 2022年1月11日以来 |
| 河北省(1) | 保定市(1) | 安新县端村镇西堤东堤片区 | 2022年1月26日 | 2022年1月19日以来 |
| 黑龙江省(6) | 牡丹江市(6) | 绥芬河市鸿福小区 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 |
|
|
| 绥芬河市千园小区 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 |
|
|
| 绥芬河市良运公司 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 |
|
|
| 绥芬河市环保局家属楼 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 |
|
|
| 绥芬河市二中集资楼 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 |
|
|
| 绥芬河市兴建大厦 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 |
| 浙江省(1) | 杭州市(1) | 滨江区长河街道建业路151号[慧而特(中国)餐饮设备有限公司] | 2022年1月26日 | 2022年1月11日以来 | 参照高风险地区所在地市管理(3个) |
| 浙江省(1) | 杭州市 |
|
| 2022年1月11日以来 |
| 黑龙江省(1) | 牡丹江市 |
|
| 2022年1月15日以来 |
| 新疆维吾尔自治区(1) | 伊犁州(含新疆生产建设兵团) |
|
| 2022年1月17日以来 | 参照中风险地区所在地市管理(11个) |
| 天津市(2) | 河西区 |
|
| 2021年12月25日以来 |
|
| 东丽区 |
|
| 2021年12月25日以来 |
| 上海市(2) | 普陀区 |
|
| 2022年1月4日以来 |
|
| 宝山区 |
|
| 2022年1月4日以来 |
| 辽宁省(1) | 大连市 |
|
| 2022年1月9日以来 |
| 广西壮族自治区(1) | 崇左市 |
|
| 2022年1月9日以来 |
| 北京市(4) | 海淀区 |
|
| 2022年1月11日以来 |
|
| 朝阳区 |
|
| 2022年1月11日以来 |
|
| 大兴区(含经济开发区) |
|
| 2022年1月11日以来 |
|
| 西城区 |
|
| 2022年1月11日以来 |
| 河北省(1) | 廊坊市 |
|
| 2022年1月19日以来 | 备注: 1.14天集中隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区旅居史的来(返)粤人员。 2.14天居家隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有中风险地区及高风险地区所在县(区)(除高风险地区外)旅居史的来(返)粤人员,高风险地区所在县区包括:河南省安阳市汤阴县,天津市津南区辛庄镇、咸水沽镇、望海楼街,北京市丰台区玉泉营街道。 3.3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史来(返)粤人员。 参照高风险地区所在地市进行管理的有:浙江省杭州市、黑龙江省牡丹江市、新疆维吾尔自治区伊犁州(含新疆生产建设兵团)。 4.“四个一”健康管理和14天自我健康监测:有中风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史的来(返)粤人员。参照中风险地区所在地市进行管理的有:天津市(河西区、东丽区),上海市(普陀区、宝山区),辽宁省大连市,广西壮族自治区崇左市,北京市(海淀区、朝阳区、大兴区(含经济开发区)、西城区),河北省廊坊市。 |
来源:健康汕尾 |